Sheremetyevo International Airport (UUEE)
2025-04-26 07:30 - 2025-04-26 11:00
Departed (48)
| Callsign | Departed | Dest. | Aircraft |
|---|---|---|---|
| AFL2168 | 2025-04-26 10:59 | KBOS | B77W |
| VCP58U | 2025-04-26 10:56 | CYUL | A359 |
| AFL845 | 2025-04-26 10:54 | CYVR | A359 |
| DLH2CL | 2025-04-26 10:51 | KORD | A359 |
| AFL202 | 2025-04-26 10:49 | CYVR | A359 |
| ABR81 | 2025-04-26 10:47 | CYUL | A333 |
| NWS42W | 2025-04-26 10:44 | KBOS | B77W |
| AFL317 | 2025-04-26 10:42 | KDTW | B77W |
| SDM774 | 2025-04-26 10:40 | ULLI | SU95 |
| AFL1402 | 2025-04-26 10:39 | USSS | B738 |
| ABW4PM | 2025-04-26 10:37 | KBOS | B77L |
| DAL7758 | 2025-04-26 10:34 | CYUL | A339 |
| AFL040 | 2025-04-26 10:29 | ULLI | B77W |
| TSC3FC | 2025-04-26 10:27 | CYYZ | A21N |
| WAT4554 | 2025-04-26 10:25 | KORD | A359 |
| UPS800 | 2025-04-26 10:23 | KBOS | B748 |
| AFL17X | 2025-04-26 10:21 | KBOS | A359 |
| ACA88 | 2025-04-26 10:19 | CYVR | B77W |
| AFL96K | 2025-04-26 10:16 | ENGM | A339 |
| UAE2PM | 2025-04-26 10:14 | CYUL | A359 |
| UAL57FJ | 2025-04-26 10:12 | KORD | B77W |
| CCA2733 | 2025-04-26 10:10 | KBOS | A346 |
| AFL315 | 2025-04-26 10:07 | KDTW | A359 |
| PTI737 | 2025-04-26 10:05 | CYVR | B737 |
| DAL359 | 2025-04-26 10:02 | KBOS | A359 |
| OEO584 | 2025-04-26 10:00 | CYUL | A339 |
| AFL212 | 2025-04-26 09:58 | KORD | A359 |
| AFL329 | 2025-04-26 09:56 | KORD | IL96 |
| CPA812 | 2025-04-26 09:53 | KBOS | A359 |
| AFL114 | 2025-04-26 09:51 | CYYZ | A333 |
| AFL3021 | 2025-04-26 09:49 | KLAX | A388 |
| AFL32G | 2025-04-26 09:46 | KDTW | A359 |
| AFL455 | 2025-04-26 09:44 | KLAX | A359 |
| SBI8891 | 2025-04-26 09:37 | USSS | B738 |
| AFL102 | 2025-04-26 09:34 | CYVR | A359 |
| DAL1977 | 2025-04-26 09:32 | KBOS | A359 |
| FDX175 | 2025-04-26 09:29 | KORD | B77L |
| AFL2412 | 2025-04-26 09:24 | CYUL | B77L |
| AFL672 | 2025-04-26 09:21 | CYYZ | A359 |
| AFL120 | 2025-04-26 09:18 | KORD | A359 |
| BOX42E | 2025-04-26 09:16 | CYVR | B77L |
| AFL1606 | 2025-04-26 09:10 | KBOS | A359 |
| UAE437 | 2025-04-26 09:06 | KORD | A388 |
| HBB3W | 2025-04-26 09:03 | KORD | B77W |
| AFL119 | 2025-04-26 08:59 | CYUL | B763 |
| PBD543 | 2025-04-26 08:21 | USSS | B738 |
| AFL1306 | 2025-04-26 07:55 | UNNT | B738 |
| AFL1734 | 2025-04-26 07:31 | UHPP | A359 |
Arrived (10)
| Callsign | Arrived | Origin | Aircraft |
|---|---|---|---|
| AFL507 | 2025-04-26 10:46 | UWKD | A320 |
| AFL237 | 2025-04-26 10:42 | USSS | A359 |
| ETD843 | 2025-04-26 10:35 | OMAA | B789 |
| AFL2341 | 2025-04-26 10:29 | UWLL | A320 |
| NSK1535 | 2025-04-26 10:25 | ULLI | B77W |
| AFL202 | 2025-04-26 09:41 | FIMP | A359 |
| SDM6290 | 2025-04-26 08:43 | UHMM | B77W |
| AFL1831 | 2025-04-26 08:40 | UMMS | A321 |
| AFL1843 | 2025-04-26 08:37 | UMMS | B738 |
| PTI737 | 2025-04-26 08:07 | KMIA | B737 |