Chile
2026-08-24 00:00 - 2026-08-30 23:59
Departed (112)
| Callsign | Origin | Dest. | Departed | Aircraft |
|---|---|---|---|---|
| LAN1550 | SCEL | SBGR | 2026-08-30 23:48 | B77W |
| KLM701 | SAEZ | SCEL | 2026-08-30 23:39 | B772 |
| N16W | SAEZ | SCEL | 2026-08-30 23:36 | CL60 |
| JES3202 | SCEL | SAME | 2026-08-30 23:24 | A320 |
| LAN62 | SCIE | SCEL | 2026-08-30 23:15 | A20N |
| ARG1987 | SCEL | SAEZ | 2026-08-30 22:58 | B738 |
| PUA2414 | SUMU | SCEL | 2026-08-30 22:53 | A20N |
| IBE7AL | SCEL | SAEZ | 2026-08-30 22:49 | A320 |
| TEJ507 | SAME | SCEL | 2026-08-30 22:46 | A21N |
| QCL1755 | SCTE | SCEL | 2026-08-30 22:45 | B722 |
| LSP20D | SCCI | SAZS | 2026-08-30 22:42 | F100 |
| ROA313 | SCEL | SCTE | 2026-08-30 22:41 | A321 |
| TEJ101 | SCIE | SCEL | 2026-08-30 22:30 | A320 |
| LAN957 | SCJO | SCEL | 2026-08-30 22:24 | A321 |
| CCLMC | SCEL | SCEL | 2026-08-30 22:12 | C172 |
| KLM702 | SCEL | SAEZ | 2026-08-30 22:01 | B77W |
| TEJ106 | SCEL | SCFA | 2026-08-30 21:58 | B772 |
| LAN782 | SBCT | SCEL | 2026-08-30 21:57 | A321 |
| JAT1390 | SCEL | SCIE | 2026-08-30 21:56 | A320 |
| LAN1026 | SCEL | SBGL | 2026-08-30 21:54 | A320 |
| AZA689 | SCEL | LIRF | 2026-08-30 21:50 | B772 |
| TEJ506 | SCEL | SAME | 2026-08-30 21:45 | A21N |
| N750SA | SCEL | SCIE | 2026-08-30 21:42 | C750 |
| LAN224 | SCIE | SCEL | 2026-08-30 21:41 | A321 |
| CMP2434 | SCEL | MPTO | 2026-08-30 21:39 | B38M |
| LAN816 | SCEL | SCTE | 2026-08-30 21:36 | B752 |
| LAN8745 | SUMU | SCEL | 2026-08-30 21:22 | A20N |
| AJC4H | SCEL | SCTE | 2026-08-30 21:20 | MD11 |
| SKU121 | SCEL | SCVD | 2026-08-30 21:18 | A21N |
| LAN222 | SCIE | SCEL | 2026-08-30 21:18 | A320 |
| LAB2527 | SCPQ | SAWC | 2026-08-30 21:13 | B722 |
| OAS097 | SKBO | SCEL | 2026-08-30 21:08 | B77W |
| LAN425 | SCEL | SABE | 2026-08-30 21:07 | A320 |
| SKU104 | SCIE | SCEL | 2026-08-30 21:06 | A20N |
| LVMGN | SCEL | SAME | 2026-08-30 21:00 | SF50 |
| LAN100 | SCEL | SCSE | 2026-08-30 20:43 | A320 |
| LAN106 | SCEL | SCSE | 2026-08-30 20:36 | A320 |
| CMP497 | MPTO | SCEL | 2026-08-30 20:32 | B38M |
| LAN13 | SCEL | SCIE | 2026-08-30 20:28 | A321 |
| DAL1156 | TJSJ | SCEL | 2026-08-30 20:26 | B772 |
| AFR406A | LFPG | SCEL | 2026-08-30 19:33 | A359 |
| JAT198 | SCTE | SCEL | 2026-08-30 19:31 | A320 |
| AFR407 | SCEL | LFPG | 2026-08-30 19:21 | A359 |
| GUG602 | MGGT | SCEL | 2026-08-30 19:15 | A20N |
| TEJ105 | SCFA | SCEL | 2026-08-30 19:09 | A21N |
| AJC7H | SCFA | SCEL | 2026-08-30 19:05 | MD11 |
| TEJ071 | SCFA | SCEL | 2026-08-30 19:01 | A320 |
| LSP536H | SCEL | SCCI | 2026-08-30 18:40 | B38M |
| LAN531 | SPJC | SCEL | 2026-08-30 18:35 | B763 |
| LAN050 | SCJO | SCEL | 2026-08-30 18:19 | A20N |
| STIGMA | SCAT | SCFA | 2026-08-30 17:50 | B763 |
| CMP360 | SCEL | MPTO | 2026-08-30 17:32 | B738 |
| MRK6142 | SCEL | SGAS | 2026-08-30 17:10 | B77L |
| AJC7W | SCEL | SCFA | 2026-08-30 16:54 | MD11 |
| TEJ104 | SCEL | SCFA | 2026-08-30 16:50 | A21N |
| LSP846W | SCEL | SCCI | 2026-08-30 16:48 | B38M |
| CGR808 | SCEL | SCSE | 2026-08-30 16:44 | B739 |
| LAN759 | SBGR | SCEL | 2026-08-30 16:38 | A320 |
| LAN957 | SCEL | SCJO | 2026-08-30 16:38 | A321 |
| LAN225 | SCAT | SCEL | 2026-08-30 16:24 | A320 |
| ARG145 | SACO | SCEL | 2026-08-30 16:24 | B738 |
| CCAGC | SCCF | SCFA | 2026-08-30 16:18 | BE20 |
| LAN621 | MMMX | SCEL | 2026-08-30 15:49 | B772 |
| PUA2011 | SCTE | SGAS | 2026-08-30 15:23 | A321 |
| XUA392 | SPJC | SCAT | 2026-08-30 15:22 | A320 |
| CGR808 | SCTE | SCEL | 2026-08-30 14:50 | B739 |
| WSN23 | SEQM | SCFX | 2026-08-30 14:47 | PC12 |
| LSP19M | SCCI | SAZS | 2026-08-30 14:34 | B38M |
| AFR528 | LFPG | SCEL | 2026-08-30 13:55 | B772 |
| GEC81I | SBBR | SCIP | 2026-08-30 13:09 | B77L |
| N859M | SCEL | SADF | 2026-08-30 13:03 | E55P |
| DAL2496 | TJSJ | SCEL | 2026-08-30 13:02 | A359 |
| SAS4ML | SCEL | SBGR | 2026-08-30 12:28 | A359 |
| ABP651 | SCIE | SAWH | 2026-08-30 11:57 | C750 |
| PSVEB | SPCL | SCDA | 2026-08-30 11:24 | E55P |
| OMD815 | KMIA | SCBA | 2026-08-30 10:34 | MD11 |
| TAM9771 | SCEL | SBKP | 2026-08-30 10:22 | B738 |
| LAN435 | SAME | SCEL | 2026-08-30 05:42 | A320 |
| TEJ580 | SCEL | NZAA | 2026-08-30 05:31 | A359 |
| TEJ580 | SCEL | NZAA | 2026-08-30 05:05 | A359 |
| TEJ104 | SCEL | SCFA | 2026-08-30 05:02 | A21N |
| AFR406 | LFPG | SCEL | 2026-08-30 04:57 | B77W |
| TEJ9902 | SCEL | SCEL | 2026-08-30 04:12 | B772 |
| LSP791 | SCEL | LPPT | 2026-08-30 03:34 | B77W |
| AWS121 | SCEL | SCTE | 2026-08-30 03:19 | A359 |
| LAN426 | SABE | SCEL | 2026-08-30 01:59 | A320 |
| LAP325 | SCEL | SABE | 2026-08-30 01:19 | B738 |
| WLW6677 | SAME | SCEL | 2026-08-30 01:07 | B738 |
| GHT1 | KPAE | SCEL | 2026-08-30 00:22 | B77W |
| LSP083 | SCEL | SCCI | 2026-08-30 00:19 | B77W |
| WLW2296 | NZWN | SCEL | 2026-08-29 23:43 | B77L |
| QCL1722 | SCEL | SABE | 2026-08-29 23:00 | B722 |
| ARG1285 | SCEL | SABE | 2026-08-29 22:50 | B738 |
| ARG1362 | SCEL | SAEZ | 2026-08-29 22:28 | B738 |
| NAVAL06 | SCAT | SCCF | 2026-08-29 22:16 | E110 |
| LPE2374 | SCFA | SPJC | 2026-08-29 22:12 | A319 |
| XCO576 | SCEL | SAZS | 2026-08-29 22:02 | B738 |
| FAG405 | SCCI | SCGZ | 2026-08-29 21:47 | B703 |
| LAN957 | SCSE | SCEL | 2026-08-29 21:10 | A321 |
| LAN753 | SABE | SCEL | 2026-08-29 21:06 | A20N |
| LAN192 | SBPK | SCEL | 2026-08-29 21:04 | A20N |
| TEJ117 | SCAT | SCEL | 2026-08-29 20:58 | A320 |
| LAN407 | SUMU | SCEL | 2026-08-29 20:53 | A320 |
| PUA161 | SCEL | SUMU | 2026-08-29 20:41 | A359 |
| CXBDR | SCEL | SULS | 2026-08-29 20:40 | C700 |
| LAN1325 | SCEL | SGAS | 2026-08-29 20:25 | A320 |
| LVBLE | SCCI | SAZB | 2026-08-29 20:24 | B722 |
| TEJ223 | SCSE | SCAT | 2026-08-29 20:00 | A320 |
| ROA217 | SCEL | SCVD | 2026-08-29 19:49 | A320 |
| LAN477 | SCEL | SAEZ | 2026-08-29 19:45 | A320 |
| ARG1361 | SABE | SCEL | 2026-08-29 19:41 | B738 |
| CCAJN | SCCV | SCCV | 2026-08-29 19:41 | DA40 |
Arrived (100)
| Callsign | Origin | Dest. | Arrived | Aircraft |
|---|---|---|---|---|
| CMP2434 | SCEL | MPTO | 2026-08-31 03:37 | B38M |
| LAN1550 | SCEL | SBGR | 2026-08-31 02:46 | B77W |
| OAS097 | SKBO | SCEL | 2026-08-31 02:34 | B77W |
| CMP497 | MPTO | SCEL | 2026-08-31 02:27 | B38M |
| KLM701 | SAEZ | SCEL | 2026-08-31 01:24 | B772 |
| LAN782 | SBCT | SCEL | 2026-08-31 01:22 | A321 |
| PUA2414 | SUMU | SCEL | 2026-08-31 01:05 | A20N |
| LSP20D | SCCI | SAZS | 2026-08-31 00:42 | F100 |
| ARG1987 | SCEL | SAEZ | 2026-08-31 00:27 | B738 |
| IBE7AL | SCEL | SAEZ | 2026-08-31 00:24 | A320 |
| JES3202 | SCEL | SAME | 2026-08-30 23:57 | A320 |
| LAN8745 | SUMU | SCEL | 2026-08-30 23:43 | A20N |
| JAT1390 | SCEL | SCQP | 2026-08-30 23:42 | A320 |
| LAN957 | SCJO | SCEL | 2026-08-30 23:40 | A321 |
| CMP360 | SCEL | MPTO | 2026-08-30 23:38 | B738 |
| LAN621 | MMMX | SCEL | 2026-08-30 23:36 | B772 |
| TEJ106 | SCEL | SCFA | 2026-08-30 23:35 | B772 |
| TEJ507 | SAME | SCEL | 2026-08-30 23:21 | A21N |
| KLM702 | SCEL | SAEZ | 2026-08-30 23:21 | B77W |
| TEJ101 | SCIE | SCEL | 2026-08-30 23:14 | A320 |
| LAN816 | SCEL | SCTE | 2026-08-30 22:56 | B752 |
| AJC4H | SCEL | SCTE | 2026-08-30 22:36 | MD11 |
| CCLMC | SCEL | SCEL | 2026-08-30 22:34 | C172 |
| LAN425 | SCEL | SABE | 2026-08-30 22:32 | A320 |
| LAB2527 | SCPQ | SAWC | 2026-08-30 22:32 | B722 |
| WSN23 | SEQM | SCFX | 2026-08-30 22:31 | PC12 |
| N750SA | SCEL | SCIE | 2026-08-30 22:27 | C750 |
| LAN224 | SCIE | SCEL | 2026-08-30 22:27 | A321 |
| SKU121 | SCEL | SCVD | 2026-08-30 22:22 | A21N |
| TEJ506 | SCEL | SAME | 2026-08-30 22:14 | A21N |
| SKU104 | SCIE | SCEL | 2026-08-30 22:08 | A20N |
| LAN222 | SCIE | SCEL | 2026-08-30 22:05 | A320 |
| GEC81I | SBBR | SCIP | 2026-08-30 21:50 | B77L |
| LVMGN | SCEL | SAME | 2026-08-30 21:42 | SF50 |
| LAN531 | SPJC | SCEL | 2026-08-30 21:39 | B763 |
| LSP536H | SCEL | SCCI | 2026-08-30 21:35 | B38M |
| LAN100 | SCEL | SCSE | 2026-08-30 21:29 | A320 |
| LAN13 | SCEL | SCIE | 2026-08-30 21:14 | A321 |
| JAT198 | SCTE | SCEL | 2026-08-30 20:55 | A320 |
| TEJ105 | SCFA | SCEL | 2026-08-30 20:55 | A21N |
| LAN759 | SBGR | SCEL | 2026-08-30 20:44 | A320 |
| TEJ071 | SCFA | SCEL | 2026-08-30 20:32 | A320 |
| AJC7H | SCFA | SCEL | 2026-08-30 20:28 | MD11 |
| DAL2496 | TJSJ | SCEL | 2026-08-30 20:13 | A359 |
| MRK6142 | SCEL | SGAS | 2026-08-30 18:58 | B77L |
| STIGMA | SCAT | SCFA | 2026-08-30 18:30 | B763 |
| AJC7W | SCEL | SCFA | 2026-08-30 18:24 | MD11 |
| TEJ104 | SCEL | SCFA | 2026-08-30 18:20 | A21N |
| LAN957 | SCEL | SCJO | 2026-08-30 17:52 | A321 |
| TEJ580 | SCEL | NZAA | 2026-08-30 17:41 | A359 |
| LAN225 | SCAT | SCEL | 2026-08-30 17:31 | A320 |
| CGR808 | SCEL | SCSE | 2026-08-30 17:28 | B739 |
| CCAGC | SCCF | SCFA | 2026-08-30 16:57 | BE20 |
| OMD815 | KMIA | SCBA | 2026-08-30 16:52 | MD11 |
| LSP19M | SCCI | SAZS | 2026-08-30 16:21 | B38M |
| CGR808 | SCTE | SCEL | 2026-08-30 16:11 | B739 |
| LAN710 | SCEL | SKBO | 2026-08-30 15:38 | A20N |
| SAS4ML | SCEL | SBGR | 2026-08-30 15:27 | A359 |
| LSP791 | SCEL | LPPT | 2026-08-30 14:55 | B77W |
| N859M | SCEL | SADF | 2026-08-30 14:31 | E55P |
| ABP651 | SCIE | SAWH | 2026-08-30 14:16 | C750 |
| PSVEB | SPCL | SCDA | 2026-08-30 13:22 | E55P |
| WLW2296 | NZWN | SCEL | 2026-08-30 10:09 | B77L |
| GHT1 | KPAE | SCEL | 2026-08-30 06:22 | B77W |
| LAN435 | SAME | SCEL | 2026-08-30 06:22 | A320 |
| TEJ9902 | SCEL | SCEL | 2026-08-30 05:24 | B772 |
| AWS121 | SCEL | SCTE | 2026-08-30 04:38 | A359 |
| LSP083 | SCEL | SCCI | 2026-08-30 03:03 | B77W |
| LAP325 | SCEL | SABE | 2026-08-30 02:48 | B738 |
| LAN622 | SCEL | MMMX | 2026-08-30 02:34 | B772 |
| WLW6677 | SAME | SCEL | 2026-08-30 01:46 | B738 |
| CMP359 | MPTO | SCEL | 2026-08-30 01:16 | B738 |
| LAN411 | SCEL | MPTO | 2026-08-30 00:37 | A320 |
| TEJ557 | KPDX | SCEL | 2026-08-30 00:37 | B772 |
| FDX257 | SCEL | SEQM | 2026-08-30 00:33 | A306 |
| QCL1722 | SCEL | SABE | 2026-08-30 00:25 | B722 |
| ARG1285 | SCEL | SABE | 2026-08-30 00:15 | B738 |
| NAVAL06 | SCAT | SCCF | 2026-08-29 23:59 | E110 |
| ARG1362 | SCEL | SAEZ | 2026-08-29 23:54 | B738 |
| XCO576 | SCEL | SAZS | 2026-08-29 23:27 | B738 |
| LAN407 | SUMU | SCEL | 2026-08-29 23:15 | A320 |
| LVBLE | SCCI | SAZB | 2026-08-29 22:48 | B722 |
| FAG405 | SCCI | SCGZ | 2026-08-29 22:28 | B703 |
| LAN1325 | SCEL | SGAS | 2026-08-29 22:23 | A320 |
| CXBDR | SCEL | SULS | 2026-08-29 22:14 | C700 |
| PUA161 | SCEL | SUMU | 2026-08-29 22:12 | A359 |
| TEJ117 | SCAT | SCEL | 2026-08-29 21:58 | A320 |
| LAN957 | SCSE | SCEL | 2026-08-29 21:47 | A321 |
| WGN993 | SKBO | SCEL | 2026-08-29 21:38 | MD11 |
| ARG1361 | SABE | SCEL | 2026-08-29 21:35 | B738 |
| LSP503 | KMIA | SCEL | 2026-08-29 21:29 | B77W |
| ARG1284 | SABE | SCEL | 2026-08-29 21:22 | B738 |
| LAN477 | SCEL | SAEZ | 2026-08-29 21:07 | A320 |
| GHT1 | KPAE | SCEL | 2026-08-29 20:34 | B77W |
| TEJ223 | SCSE | SCAT | 2026-08-29 20:33 | A320 |
| CCAJN | SCCV | SCCV | 2026-08-29 20:22 | DA40 |
| LAN957 | SCEL | SCSE | 2026-08-29 20:16 | A321 |
| XCO745 | SPZO | SCEL | 2026-08-29 20:12 | B738 |
| JAT503 | SCEL | SCIE | 2026-08-29 20:04 | A320 |
| LAN454 | SABE | SCEL | 2026-08-29 19:41 | A320 |