LVL7PY SBGL-GCFV

Flight info

Callsign LVL7PY
Flight time 7h 51m
Altitude 37000
Route IMBAP DCT GERSO DCT AMBET DCT FNR DCT CVS/N0468F390 DCT IPERA/N0466F400 DCT GDV
Aircraft A339/H-SADE1E2E3GHIJ3J5M1P2RWXY/LB2D1

Departure

Time 2026-02-11 13:54
Airport Rio Galeão – Tom Jobim International Airport (SBGL)

Arrival

Time 2026-02-11 21:45
Airport Fuerteventura Airport (GCFV)
Time Latitude Longitude Altitude Speed Heading
2026-02-11 13:31 -22.80989 -43.25513 30 ft 0 kts 279°
2026-02-11 13:43 -22.80989 -43.25509 30 ft 2 kts 280°
2026-02-11 13:43 -22.81008 -43.25497 28 ft 2 kts 197°
2026-02-11 13:44 -22.80981 -43.25490 29 ft 2 kts
2026-02-11 13:44 -22.81007 -43.25494 27 ft 2 kts 184°
2026-02-11 13:44 -22.80981 -43.25489 29 ft 2 kts 11°
2026-02-11 13:44 -22.80982 -43.25489 28 ft 0 kts 11°
2026-02-11 13:45 -22.80981 -43.25489 28 ft 0 kts 11°
2026-02-11 13:46 -22.80948 -43.25491 32 ft 6 kts 341°
2026-02-11 13:46 -22.80917 -43.25513 33 ft 5 kts 318°
2026-02-11 13:46 -22.80896 -43.25546 33 ft 7 kts 300°
2026-02-11 13:47 -22.80866 -43.25602 28 ft 13 kts 300°
2026-02-11 13:47 -22.80822 -43.25678 32 ft 10 kts 306°
2026-02-11 13:47 -22.80763 -43.25676 32 ft 13 kts 20°
2026-02-11 13:47 -22.80722 -43.25650 31 ft 1 kts 33°
2026-02-11 13:48 -22.80707 -43.25639 31 ft 9 kts 35°
2026-02-11 13:48 -22.80629 -43.25579 31 ft 15 kts 36°
2026-02-11 13:48 -22.80549 -43.25530 36 ft 8 kts
2026-02-11 13:48 -22.80485 -43.25563 36 ft 14 kts 330°
2026-02-11 13:49 -22.80399 -43.25616 34 ft 6 kts 341°
2026-02-11 13:49 -22.80352 -43.25598 33 ft 10 kts 26°
2026-02-11 13:49 -22.80346 -43.25592 33 ft 0 kts 34°
2026-02-11 13:50 -22.80334 -43.25582 32 ft 1 kts 38°
2026-02-11 13:50 -22.80332 -43.25581 32 ft 0 kts 38°
2026-02-11 13:52 -22.80295 -43.25550 30 ft 10 kts 38°
2026-02-11 13:52 -22.80230 -43.25495 31 ft 14 kts 38°
2026-02-11 13:52 -22.80161 -43.25397 31 ft 22 kts 69°
2026-02-11 13:53 -22.80056 -43.24996 33 ft 93 kts 73°
2026-02-11 13:53 -22.79907 -43.24437 38 ft 138 kts 74°
2026-02-11 13:53 -22.79605 -43.23245 138 ft 181 kts 74°
2026-02-11 13:54 -22.78919 -43.20437 1320 ft 202 kts 75°
2026-02-11 13:54 -22.78606 -43.18969 2287 ft 201 kts 75°
2026-02-11 13:54 -22.78277 -43.17419 3005 ft 222 kts 75°
2026-02-11 13:54 -22.77917 -43.15721 3584 ft 241 kts 75°
2026-02-11 13:55 -22.77535 -43.13875 3832 ft 257 kts 75°
2026-02-11 13:55 -22.77140 -43.11971 4100 ft 269 kts 75°
2026-02-11 13:55 -22.76722 -43.09966 4620 ft 273 kts 75°
2026-02-11 13:55 -22.76298 -43.07945 5173 ft 276 kts 75°
2026-02-11 13:56 -22.75863 -43.05906 5698 ft 280 kts 75°
2026-02-11 13:56 -22.75418 -43.03831 6250 ft 283 kts 74°
2026-02-11 13:56 -22.74953 -43.01753 6743 ft 285 kts 70°
2026-02-11 13:56 -22.73994 -42.99901 7291 ft 282 kts 45°
2026-02-11 13:57 -22.72436 -42.98656 7880 ft 280 kts 21°
2026-02-11 13:57 -22.68611 -42.98484 9078 ft 282 kts 349°
2026-02-11 13:58 -22.64667 -42.98459 10303 ft 294 kts
2026-02-11 13:58 -22.62612 -42.97908 10461 ft 313 kts 15°
2026-02-11 13:58 -22.60494 -42.97128 10621 ft 330 kts 19°
2026-02-11 13:58 -22.58310 -42.96231 10909 ft 340 kts 19°
2026-02-11 13:59 -22.56119 -42.95320 11470 ft 340 kts 19°
2026-02-11 13:59 -22.53891 -42.94410 11965 ft 343 kts 19°
2026-02-11 13:59 -22.51644 -42.93510 12458 ft 345 kts 19°
2026-02-11 13:59 -22.49387 -42.92608 12997 ft 345 kts 19°
2026-02-11 14:00 -22.47120 -42.91702 13423 ft 349 kts 19°
2026-02-11 14:00 -22.44842 -42.90798 13983 ft 348 kts 18°
2026-02-11 14:00 -22.42539 -42.89885 14327 ft 354 kts 19°
2026-02-11 14:00 -22.40214 -42.88963 14779 ft 357 kts 18°
2026-02-11 14:01 -22.37878 -42.88038 15207 ft 359 kts 18°
2026-02-11 14:01 -22.35518 -42.87102 15628 ft 362 kts 19°
2026-02-11 14:01 -22.30779 -42.85224 16442 ft 368 kts 19°
2026-02-11 14:02 -22.28369 -42.84270 16875 ft 370 kts 19°
2026-02-11 14:02 -22.25940 -42.83309 17244 ft 373 kts 19°
2026-02-11 14:02 -22.23483 -42.82339 17642 ft 376 kts 19°
2026-02-11 14:02 -22.21019 -42.81366 18020 ft 379 kts 19°
2026-02-11 14:03 -22.18531 -42.80383 18395 ft 382 kts 19°
2026-02-11 14:03 -22.16056 -42.79407 18736 ft 384 kts 19°
2026-02-11 14:03 -22.13530 -42.78411 19066 ft 388 kts 19°
2026-02-11 14:03 -22.10988 -42.77408 19393 ft 390 kts 19°
2026-02-11 14:04 -22.08425 -42.76398 19716 ft 393 kts 19°
2026-02-11 14:04 -22.05841 -42.75377 20048 ft 396 kts 19°
2026-02-11 14:04 -22.03244 -42.74352 20384 ft 399 kts 19°
2026-02-11 14:04 -22.00625 -42.73320 20708 ft 402 kts 19°
2026-02-11 14:05 -21.97986 -42.72281 21044 ft 405 kts 19°
2026-02-11 14:05 -21.95333 -42.71236 21384 ft 408 kts 19°
2026-02-11 14:05 -21.92655 -42.70183 21717 ft 411 kts 19°
2026-02-11 14:06 -21.87247 -42.68056 22380 ft 417 kts 19°
2026-02-11 14:06 -21.84514 -42.66982 22699 ft 420 kts 19°
2026-02-11 14:06 -21.81756 -42.65898 23040 ft 423 kts 19°
2026-02-11 14:06 -21.79018 -42.64823 23365 ft 425 kts 19°
2026-02-11 14:07 -21.76222 -42.63726 23679 ft 429 kts 19°
2026-02-11 14:07 -21.73410 -42.62623 23983 ft 431 kts 19°
2026-02-11 14:07 -21.70582 -42.61514 24280 ft 433 kts 20°
2026-02-11 14:07 -21.67745 -42.60401 24582 ft 435 kts 20°
2026-02-11 14:08 -21.64890 -42.59282 24893 ft 437 kts 20°
2026-02-11 14:08 -21.62078 -42.57975 25178 ft 440 kts 27°
2026-02-11 14:08 -21.59396 -42.56388 25478 ft 441 kts 29°
2026-02-11 14:08 -21.56701 -42.54788 25803 ft 443 kts 29°
2026-02-11 14:09 -21.54029 -42.53212 26089 ft 445 kts 28°
2026-02-11 14:09 -21.51308 -42.51612 26373 ft 448 kts 28°
2026-02-11 14:09 -21.48562 -42.49999 26685 ft 449 kts 28°
2026-02-11 14:10 -21.43041 -42.46757 27295 ft 453 kts 29°
2026-02-11 14:10 -21.40265 -42.45127 27587 ft 456 kts 29°
2026-02-11 14:10 -21.37480 -42.43492 27883 ft 457 kts 29°
2026-02-11 14:10 -21.34679 -42.41849 28176 ft 460 kts 29°
2026-02-11 14:11 -21.31864 -42.40199 28463 ft 462 kts 29°
2026-02-11 14:11 -21.29037 -42.38542 28761 ft 464 kts 29°
2026-02-11 14:11 -21.26201 -42.36880 29045 ft 466 kts 29°
2026-02-11 14:11 -21.23347 -42.35208 29322 ft 468 kts 29°
2026-02-11 14:12 -21.20487 -42.33534 29609 ft 470 kts 29°
2026-02-11 14:12 -21.17644 -42.31870 29899 ft 472 kts 29°
2026-02-11 14:12 -21.14755 -42.30180 30188 ft 474 kts 29°
2026-02-11 14:12 -21.11853 -42.28484 30436 ft 476 kts 29°
2026-02-11 14:13 -21.08924 -42.26772 30694 ft 478 kts 29°
2026-02-11 14:13 -21.05999 -42.25063 30952 ft 480 kts 29°
2026-02-11 14:13 -21.03100 -42.23371 31215 ft 483 kts 29°
2026-02-11 14:14 -20.97161 -42.19907 31736 ft 487 kts 29°
2026-02-11 14:14 -20.94173 -42.18166 32005 ft 490 kts 29°
2026-02-11 14:14 -20.91170 -42.16417 32244 ft 492 kts 29°
2026-02-11 14:14 -20.88148 -42.14657 32490 ft 494 kts 29°
2026-02-11 14:15 -20.85120 -42.12895 32709 ft 496 kts 29°
2026-02-11 14:15 -20.82078 -42.11126 32909 ft 498 kts 29°
2026-02-11 14:15 -20.79020 -42.09349 33087 ft 500 kts 29°
2026-02-11 14:15 -20.76002 -42.07595 33256 ft 501 kts 29°
2026-02-11 14:16 -20.72932 -42.05812 33447 ft 502 kts 29°
2026-02-11 14:16 -20.69861 -42.04028 33603 ft 503 kts 29°
2026-02-11 14:16 -20.66780 -42.02240 33797 ft 503 kts 29°
2026-02-11 14:16 -20.63709 -42.00459 34007 ft 502 kts 29°
2026-02-11 14:17 -20.60633 -41.98675 34191 ft 502 kts 29°
2026-02-11 14:17 -20.57562 -41.96897 34364 ft 501 kts 29°
2026-02-11 14:17 -20.54494 -41.95120 34536 ft 501 kts 29°
2026-02-11 14:18 -20.48414 -41.91601 34867 ft 500 kts 29°
2026-02-11 14:18 -20.45355 -41.89832 35014 ft 499 kts 29°
2026-02-11 14:18 -20.42302 -41.88066 35169 ft 499 kts 29°
2026-02-11 14:18 -20.39243 -41.86297 35312 ft 499 kts 29°
2026-02-11 14:19 -20.36189 -41.84533 35484 ft 498 kts 29°
2026-02-11 14:19 -20.33140 -41.82774 35631 ft 498 kts 29°
2026-02-11 14:19 -20.30092 -41.81015 35789 ft 498 kts 29°
2026-02-11 14:19 -20.27042 -41.79256 35939 ft 498 kts 30°
2026-02-11 14:20 -20.23985 -41.77494 36074 ft 498 kts 30°
2026-02-11 14:20 -20.20941 -41.75740 36223 ft 497 kts 30°
2026-02-11 14:20 -20.17943 -41.74013 36368 ft 497 kts 30°
2026-02-11 14:20 -20.14897 -41.72259 36493 ft 497 kts 30°
2026-02-11 14:21 -20.11855 -41.70508 36645 ft 497 kts 30°
2026-02-11 14:21 -20.08811 -41.68757 36767 ft 497 kts 30°
2026-02-11 14:21 -20.02724 -41.65257 37034 ft 497 kts 30°
2026-02-11 14:22 -19.99682 -41.63509 37136 ft 497 kts 30°
2026-02-11 14:22 -19.93599 -41.60016 37133 ft 496 kts 30°
2026-02-11 14:23 -19.87533 -41.56536 37130 ft 496 kts 30°
2026-02-11 14:23 -19.81496 -41.53076 37114 ft 495 kts 30°
2026-02-11 14:24 -19.75433 -41.49603 37129 ft 495 kts 30°
2026-02-11 14:24 -19.69354 -41.46125 37121 ft 495 kts 30°
2026-02-11 14:25 -19.63282 -41.42655 37131 ft 495 kts 30°
2026-02-11 14:25 -19.57213 -41.39188 37132 ft 495 kts 30°
2026-02-11 14:26 -19.48153 -41.34018 37111 ft 495 kts 30°
2026-02-11 14:26 -19.42084 -41.30559 37106 ft 495 kts 30°
2026-02-11 14:27 -19.36004 -41.27097 37104 ft 495 kts 30°
2026-02-11 14:27 -19.29936 -41.23644 37128 ft 495 kts 30°
2026-02-11 14:28 -19.23904 -41.20214 37131 ft 495 kts 30°
2026-02-11 14:28 -19.17828 -41.16764 37129 ft 495 kts 30°
2026-02-11 14:29 -19.11735 -41.13306 37112 ft 496 kts 30°
2026-02-11 14:30 -19.02605 -41.08128 37110 ft 496 kts 30°
2026-02-11 14:30 -18.96554 -41.04702 37112 ft 496 kts 30°
2026-02-11 14:31 -18.90469 -41.01258 37118 ft 496 kts 30°
2026-02-11 14:31 -18.84368 -40.97808 37146 ft 496 kts 30°
2026-02-11 14:32 -18.78292 -40.94376 37118 ft 495 kts 30°
2026-02-11 14:32 -18.72227 -40.90953 37116 ft 494 kts 30°
2026-02-11 14:33 -18.66162 -40.87532 37116 ft 494 kts 30°
2026-02-11 14:33 -18.60142 -40.84139 37115 ft 493 kts 30°
2026-02-11 14:34 -18.48012 -40.77310 37111 ft 494 kts 30°
2026-02-11 14:35 -18.41937 -40.73894 37111 ft 494 kts 30°
2026-02-11 14:35 -18.35908 -40.70509 37110 ft 494 kts 30°
2026-02-11 14:36 -18.29839 -40.67102 37117 ft 495 kts 30°
2026-02-11 14:36 -18.23754 -40.63689 37111 ft 495 kts 30°
2026-02-11 14:37 -18.17671 -40.60280 37114 ft 495 kts 30°
2026-02-11 14:37 -18.08558 -40.55179 37105 ft 494 kts 30°
2026-02-11 14:38 -18.02514 -40.51798 37105 ft 494 kts 30°
2026-02-11 14:38 -17.96446 -40.48408 37103 ft 494 kts 30°
2026-02-11 14:39 -17.88367 -40.43897 37104 ft 493 kts 30°
2026-02-11 14:40 -17.82290 -40.40507 37105 ft 493 kts 30°
2026-02-11 14:40 -17.76250 -40.37140 37103 ft 493 kts 30°
2026-02-11 14:41 -17.70176 -40.33757 37103 ft 492 kts 30°
2026-02-11 14:41 -17.64133 -40.30393 37101 ft 491 kts 30°
2026-02-11 14:42 -17.55080 -40.25360 37103 ft 491 kts 30°
2026-02-11 14:42 -17.49078 -40.22025 37096 ft 490 kts 30°
2026-02-11 14:43 -17.43056 -40.18683 37096 ft 490 kts 30°
2026-02-11 14:43 -17.37027 -40.15339 37094 ft 489 kts 30°
2026-02-11 14:44 -17.31038 -40.12019 37095 ft 489 kts 30°
2026-02-11 14:44 -17.25032 -40.08692 37095 ft 489 kts 30°
2026-02-11 14:45 -17.19006 -40.05358 37096 ft 489 kts 30°
2026-02-11 14:46 -17.10022 -40.00390 37094 ft 488 kts 30°
2026-02-11 14:46 -17.04003 -39.97064 37097 ft 489 kts 30°
2026-02-11 14:47 -16.97977 -39.93739 37098 ft 489 kts 30°
2026-02-11 14:47 -16.91961 -39.90419 37094 ft 489 kts 30°
2026-02-11 14:48 -16.85973 -39.87118 37091 ft 489 kts 30°
2026-02-11 14:48 -16.79946 -39.83799 37087 ft 489 kts 31°
2026-02-11 14:49 -16.73910 -39.80478 37086 ft 490 kts 31°
2026-02-11 14:49 -16.67877 -39.77160 37082 ft 490 kts 31°
2026-02-11 14:50 -16.58841 -39.72195 37081 ft 492 kts 31°
2026-02-11 14:50 -16.52766 -39.68860 37082 ft 493 kts 31°
2026-02-11 14:51 -16.46688 -39.65524 37078 ft 494 kts 31°
2026-02-11 14:51 -16.40605 -39.62188 37080 ft 495 kts 31°
2026-02-11 14:52 -16.34504 -39.58846 37079 ft 496 kts 31°
2026-02-11 14:52 -16.28387 -39.55498 37077 ft 497 kts 31°
2026-02-11 14:53 -16.22299 -39.52167 37085 ft 498 kts 31°
2026-02-11 14:54 -16.13080 -39.47129 37086 ft 499 kts 31°
2026-02-11 14:54 -16.06912 -39.43761 37088 ft 501 kts 31°
2026-02-11 14:55 -16.00738 -39.40392 37085 ft 501 kts 31°
2026-02-11 14:55 -15.94548 -39.37015 37091 ft 502 kts 31°
2026-02-11 14:56 -15.88394 -39.33661 37088 ft 503 kts 31°
2026-02-11 14:56 -15.82194 -39.30285 37091 ft 503 kts 31°
2026-02-11 14:57 -15.72884 -39.25220 37092 ft 504 kts 31°
2026-02-11 14:58 -15.63574 -39.20161 37088 ft 504 kts 31°
2026-02-11 14:58 -15.57363 -39.16788 37090 ft 503 kts 31°
2026-02-11 14:59 -15.48039 -39.11729 37092 ft 503 kts 31°
2026-02-11 14:59 -15.41832 -39.08364 37090 ft 503 kts 31°
2026-02-11 15:00 -15.35648 -39.05013 37092 ft 503 kts 31°
2026-02-11 15:00 -15.29442 -39.01653 37089 ft 503 kts 31°
2026-02-11 15:01 -15.23240 -38.98298 37089 ft 503 kts 31°
2026-02-11 15:02 -15.13936 -38.93268 37089 ft 503 kts 31°
2026-02-11 15:02 -15.07722 -38.89912 37095 ft 503 kts 31°
2026-02-11 15:03 -15.01510 -38.86559 37088 ft 503 kts 31°
2026-02-11 15:03 -14.95287 -38.83202 37089 ft 504 kts 31°
2026-02-11 15:04 -14.89111 -38.79873 37091 ft 504 kts 31°
2026-02-11 15:04 -14.82889 -38.76521 37092 ft 504 kts 31°
2026-02-11 15:05 -14.76657 -38.73166 37084 ft 504 kts 31°
2026-02-11 15:05 -14.70418 -38.69809 37082 ft 505 kts 31°
2026-02-11 15:06 -14.61099 -38.64800 37080 ft 505 kts 31°
2026-02-11 15:06 -14.54854 -38.61445 37076 ft 505 kts 31°
2026-02-11 15:07 -14.48606 -38.58091 37076 ft 505 kts 31°
2026-02-11 15:07 -14.42404 -38.54764 37079 ft 505 kts 31°
2026-02-11 15:08 -14.36148 -38.51410 37075 ft 506 kts 31°
2026-02-11 15:08 -14.29891 -38.48058 37075 ft 506 kts 31°
2026-02-11 15:09 -14.23644 -38.44713 37079 ft 506 kts 31°
2026-02-11 15:10 -14.14279 -38.39702 37076 ft 505 kts 31°
2026-02-11 15:10 -14.08075 -38.36385 37082 ft 505 kts 31°
2026-02-11 15:11 -14.01841 -38.33054 37083 ft 504 kts 31°
2026-02-11 15:11 -13.95623 -38.29734 37077 ft 503 kts 31°
2026-02-11 15:12 -13.89407 -38.26417 37078 ft 502 kts 31°
2026-02-11 15:12 -13.83240 -38.23127 37078 ft 501 kts 31°
2026-02-11 15:13 -13.77046 -38.19826 37078 ft 500 kts 31°
2026-02-11 15:13 -13.70869 -38.16536 37076 ft 499 kts 31°
2026-02-11 15:14 -13.61615 -38.11610 37075 ft 498 kts 31°
2026-02-11 15:14 -13.55500 -38.08357 37066 ft 497 kts 31°
2026-02-11 15:15 -13.49352 -38.05089 37056 ft 497 kts 31°
2026-02-11 15:15 -13.43208 -38.01825 37066 ft 496 kts 31°
2026-02-11 15:16 -13.37072 -37.98567 37062 ft 495 kts 31°
2026-02-11 15:16 -13.30980 -37.95335 37058 ft 495 kts 30°
2026-02-11 15:17 -13.24857 -37.92087 37059 ft 494 kts 30°
2026-02-11 15:18 -13.15697 -37.87233 37057 ft 494 kts 30°
2026-02-11 15:18 -13.09577 -37.83992 37058 ft 493 kts 30°
2026-02-11 15:19 -13.03510 -37.80781 37051 ft 493 kts 30°
2026-02-11 15:19 -12.97412 -37.77555 37052 ft 493 kts 30°
2026-02-11 15:20 -12.91319 -37.74333 37053 ft 493 kts 30°
2026-02-11 15:20 -12.85212 -37.71107 37054 ft 493 kts 30°
2026-02-11 15:21 -12.79149 -37.67905 37058 ft 493 kts 30°
2026-02-11 15:21 -12.73050 -37.64685 37057 ft 493 kts 30°
2026-02-11 15:22 -12.63896 -37.59857 37053 ft 493 kts 30°
2026-02-11 15:22 -12.57794 -37.56641 37055 ft 493 kts 30°
2026-02-11 15:23 -12.51732 -37.53447 37052 ft 493 kts 30°
2026-02-11 15:23 -12.45625 -37.50231 37050 ft 493 kts 30°
2026-02-11 15:24 -12.39513 -37.47015 37051 ft 493 kts 30°
2026-02-11 15:24 -12.33454 -37.43828 37051 ft 493 kts 29°
2026-02-11 15:25 -12.27343 -37.40615 37051 ft 493 kts 29°
2026-02-11 15:26 -12.19222 -37.36349 37053 ft 493 kts 29°
2026-02-11 15:26 -12.13121 -37.33145 37052 ft 492 kts 29°
2026-02-11 15:27 -12.06035 -37.29427 37051 ft 492 kts 29°
2026-02-11 15:27 -12.00928 -37.26748 37052 ft 492 kts 29°
2026-02-11 15:28 -11.94880 -37.23577 37048 ft 491 kts 29°
2026-02-11 15:28 -11.88797 -37.20390 37052 ft 491 kts 29°
2026-02-11 15:29 -11.82719 -37.17207 37046 ft 490 kts 29°
2026-02-11 15:29 -11.76646 -37.14028 37045 ft 490 kts 28°
2026-02-11 15:30 -11.67535 -37.09262 37044 ft 490 kts 28°
2026-02-11 15:30 -11.61467 -37.06089 37046 ft 489 kts 28°
2026-02-11 15:31 -11.55455 -37.02947 37047 ft 489 kts 28°
2026-02-11 15:31 -11.49403 -36.99787 37041 ft 488 kts 28°
2026-02-11 15:32 -11.43352 -36.96628 37044 ft 488 kts 28°
2026-02-11 15:32 -11.37302 -36.93471 37043 ft 487 kts 28°
2026-02-11 15:33 -11.31296 -36.90338 37044 ft 487 kts 28°
2026-02-11 15:34 -11.22233 -36.85613 37042 ft 486 kts 28°
2026-02-11 15:34 -11.16205 -36.82472 37040 ft 486 kts 28°
2026-02-11 15:35 -11.10223 -36.79357 37040 ft 486 kts 28°
2026-02-11 15:35 -11.04201 -36.76221 37041 ft 485 kts 28°
2026-02-11 15:36 -10.98183 -36.73091 37037 ft 485 kts 28°
2026-02-11 15:36 -10.92165 -36.69960 37038 ft 485 kts 27°
2026-02-11 15:37 -10.86153 -36.66835 37037 ft 485 kts 27°
2026-02-11 15:37 -10.80376 -36.63326 37034 ft 484 kts 37°
2026-02-11 15:38 -10.72203 -36.57340 37035 ft 484 kts 36°
2026-02-11 15:38 -10.66720 -36.53354 37035 ft 484 kts 36°
2026-02-11 15:39 -10.61233 -36.49372 37033 ft 484 kts 36°
2026-02-11 15:39 -10.55747 -36.45393 37033 ft 484 kts 36°
2026-02-11 15:40 -10.50297 -36.41440 37034 ft 483 kts 36°
2026-02-11 15:40 -10.44826 -36.37474 37034 ft 482 kts 36°
2026-02-11 15:41 -10.39363 -36.33516 37037 ft 481 kts 36°
2026-02-11 15:42 -10.31186 -36.27597 37038 ft 480 kts 36°
2026-02-11 15:42 -10.25779 -36.23684 37036 ft 480 kts 36°
2026-02-11 15:43 -10.20339 -36.19749 37036 ft 480 kts 35°
2026-02-11 15:43 -10.14891 -36.15810 37031 ft 480 kts 35°
2026-02-11 15:44 -10.09477 -36.11898 37030 ft 480 kts 35°
2026-02-11 15:44 -10.04028 -36.07961 37028 ft 481 kts 35°
2026-02-11 15:45 -9.98564 -36.04015 37027 ft 481 kts 35°
2026-02-11 15:45 -9.93107 -36.00077 37028 ft 482 kts 35°
2026-02-11 15:46 -9.84931 -35.94179 37030 ft 482 kts 35°
2026-02-11 15:46 -9.79452 -35.90231 37034 ft 482 kts 35°
2026-02-11 15:47 -9.73979 -35.86286 37038 ft 482 kts 35°
2026-02-11 15:47 -9.68537 -35.82365 37043 ft 482 kts 35°
2026-02-11 15:48 -9.63050 -35.78415 37054 ft 481 kts 34°
2026-02-11 15:48 -9.57626 -35.74512 37053 ft 481 kts 34°
2026-02-11 15:49 -9.52162 -35.70578 37054 ft 480 kts 34°
2026-02-11 15:50 -9.43992 -35.64702 37044 ft 478 kts 34°
2026-02-11 15:50 -9.38590 -35.60821 37038 ft 478 kts 34°
2026-02-11 15:51 -9.33156 -35.56918 37035 ft 478 kts 34°
2026-02-11 15:51 -9.27727 -35.53017 37030 ft 477 kts 34°
2026-02-11 15:52 -9.22306 -35.49124 37027 ft 477 kts 34°
2026-02-11 15:52 -9.16889 -35.45236 37023 ft 477 kts 34°
2026-02-11 15:53 -9.11492 -35.41364 37024 ft 477 kts 34°
2026-02-11 15:53 -9.06074 -35.37479 37023 ft 477 kts 34°
2026-02-11 15:54 -8.97947 -35.31652 37022 ft 477 kts 34°
2026-02-11 15:54 -8.92563 -35.27794 37021 ft 476 kts 34°
2026-02-11 15:55 -8.87160 -35.23924 37021 ft 476 kts 34°
2026-02-11 15:55 -8.81760 -35.20059 37020 ft 476 kts 34°
2026-02-11 15:56 -8.76355 -35.16190 37021 ft 475 kts 34°
2026-02-11 15:56 -8.70962 -35.12331 37023 ft 475 kts 34°
2026-02-11 15:57 -8.65557 -35.08465 37016 ft 474 kts 34°
2026-02-11 15:58 -8.57498 -35.02704 37020 ft 474 kts 34°
2026-02-11 15:58 -8.52120 -34.98860 37032 ft 473 kts 34°
2026-02-11 15:59 -8.46744 -34.95020 37037 ft 473 kts 34°
2026-02-11 15:59 -8.41375 -34.91186 37032 ft 472 kts 34°
2026-02-11 16:00 -8.36035 -34.87374 37008 ft 472 kts 33°
2026-02-11 16:00 -8.30683 -34.83555 37004 ft 471 kts 33°
2026-02-11 16:01 -8.25325 -34.79733 37000 ft 471 kts 33°
2026-02-11 16:01 -8.17300 -34.74010 37020 ft 470 kts 33°
2026-02-11 16:02 -8.11955 -34.70201 37021 ft 470 kts 33°
2026-02-11 16:02 -8.06639 -34.66413 37016 ft 470 kts 33°
2026-02-11 16:03 -8.01298 -34.62609 36994 ft 469 kts 33°
2026-02-11 16:03 -7.95966 -34.58812 37011 ft 469 kts 33°
2026-02-11 16:04 -7.90665 -34.55039 37010 ft 469 kts 33°
2026-02-11 16:04 -7.85337 -34.51248 37011 ft 469 kts 33°
2026-02-11 16:05 -7.80005 -34.47454 37010 ft 468 kts 33°
2026-02-11 16:06 -7.71695 -34.42339 37005 ft 465 kts 25°
2026-02-11 16:06 -7.65927 -34.39358 37008 ft 465 kts 25°
2026-02-11 16:07 -7.60213 -34.36381 37007 ft 465 kts 25°
2026-02-11 16:07 -7.54453 -34.33381 37007 ft 465 kts 25°
2026-02-11 16:08 -7.48709 -34.30391 37004 ft 465 kts 25°
2026-02-11 16:08 -7.42955 -34.27398 37003 ft 465 kts 25°
2026-02-11 16:09 -7.37208 -34.24410 37004 ft 465 kts 25°
2026-02-11 16:09 -7.31493 -34.21438 37004 ft 465 kts 25°
2026-02-11 16:10 -7.22856 -34.16950 36999 ft 465 kts 25°
2026-02-11 16:10 -7.17095 -34.13957 37002 ft 466 kts 25°
2026-02-11 16:11 -7.11330 -34.10963 37001 ft 466 kts 25°
2026-02-11 16:11 -7.05560 -34.07968 36999 ft 467 kts 25°
2026-02-11 16:12 -6.99819 -34.04987 36998 ft 467 kts 25°
2026-02-11 16:12 -6.94030 -34.01984 37001 ft 468 kts 25°
2026-02-11 16:13 -6.88237 -33.98978 37001 ft 469 kts 25°
2026-02-11 16:14 -6.80516 -33.94974 37001 ft 469 kts 25°
2026-02-11 16:14 -6.74702 -33.91960 37002 ft 470 kts 25°
2026-02-11 16:15 -6.68885 -33.88945 37000 ft 470 kts 25°
2026-02-11 16:15 -6.63063 -33.85928 37000 ft 471 kts 25°
2026-02-11 16:16 -6.57262 -33.82923 37001 ft 471 kts 25°
2026-02-11 16:16 -6.51417 -33.79896 37000 ft 472 kts 25°
2026-02-11 16:17 -6.45576 -33.76872 36999 ft 473 kts 25°
2026-02-11 16:17 -6.36822 -33.72341 36999 ft 473 kts 25°
2026-02-11 16:18 -6.30955 -33.69305 37003 ft 474 kts 25°
2026-02-11 16:18 -6.25087 -33.66270 37000 ft 474 kts 25°
2026-02-11 16:19 -6.19214 -33.63232 37000 ft 475 kts 25°
2026-02-11 16:19 -6.13336 -33.60193 36999 ft 475 kts 25°
2026-02-11 16:20 -6.07460 -33.57156 36998 ft 475 kts 25°
2026-02-11 16:20 -6.01614 -33.54135 37001 ft 475 kts 25°
2026-02-11 16:21 -5.95735 -33.51097 37001 ft 475 kts 25°
2026-02-11 16:22 -5.86915 -33.46541 36994 ft 475 kts 25°
2026-02-11 16:22 -5.81029 -33.43501 36996 ft 475 kts 25°
2026-02-11 16:23 -5.75142 -33.40462 36993 ft 475 kts 25°
2026-02-11 16:23 -5.69262 -33.37428 36996 ft 475 kts 25°
2026-02-11 16:24 -5.63407 -33.34406 36990 ft 475 kts 25°
2026-02-11 16:24 -5.57511 -33.31365 36994 ft 476 kts 24°
2026-02-11 16:25 -5.51622 -33.28328 36990 ft 476 kts 24°
2026-02-11 16:25 -5.42773 -33.23766 36985 ft 476 kts 24°
2026-02-11 16:26 -5.36878 -33.20727 36986 ft 477 kts 24°
2026-02-11 16:26 -5.31004 -33.17700 36987 ft 477 kts 24°
2026-02-11 16:27 -5.25092 -33.14654 36986 ft 477 kts 24°
2026-02-11 16:27 -5.19179 -33.11608 36985 ft 477 kts 24°
2026-02-11 16:28 -5.13295 -33.08578 36990 ft 477 kts 24°
2026-02-11 16:28 -5.07373 -33.05529 36985 ft 477 kts 24°
