Ivalo Airport (EFIV)
2026-03-01 00:00 - 2026-03-31 23:59
Departed (43)
| Callsign | Departed | Dest. | Aircraft |
|---|---|---|---|
| FIN7DX | 2026-03-21 11:18 | EFHK | A321 |
| FIN7KM | 2026-03-21 08:57 | EFHK | A321 |
| DHL1111 | 2026-03-18 15:55 | EDDH | B77L |
| EFW25FC | 2026-03-18 12:41 | EGKK | A320 |
| EWG7BE | 2026-03-17 12:58 | EDDL | A320 |
| REBEL5 | 2026-03-16 16:59 | EFRO | PC12 |
| TRA7342 | 2026-03-16 15:44 | EHAM | B738 |
| EDW309N | 2026-03-16 12:22 | LSZH | A320 |
| AUA956 | 2026-03-15 15:15 | LOWW | A20N |
| SAS98A | 2026-03-14 16:50 | ENSB | B737 |
| OHLXM | 2026-03-14 16:41 | ENSB | A320 |
| T51 | 2026-03-14 15:50 | EFRO | PC12 |
| FIN639 | 2026-03-14 12:28 | EFKT | A320 |
| FDX4156 | 2026-03-14 09:23 | ESNS | B77L |
| DTA351 | 2026-03-12 18:16 | LPPT | B77W |
| DTA351 | 2026-03-12 16:43 | LPPT | B77W |
| DTA351 | 2026-03-12 15:44 | LPPT | B77W |
| DTA351 | 2026-03-12 10:49 | LPPT | B77W |
| FIN639 | 2026-03-11 21:11 | EFKT | A320 |
| KLM958 | 2026-03-11 11:10 | EHAM | B739 |
| EFW25FC | 2026-03-11 07:22 | EGKK | A321 |
| EFW25FC | 2026-03-10 10:31 | EGKK | A321 |
| TCX32KN | 2026-03-09 19:23 | EGPF | A321 |
| TFL10XL | 2026-03-09 13:52 | EFKS | B38M |
| TFL9JK | 2026-03-09 13:49 | EFKS | B38M |
| FIN633 | 2026-03-08 17:26 | EFKT | E190 |
| CORBY6 | 2026-03-08 16:22 | EFKT | H47 |
| EFW25FC | 2026-03-07 18:26 | EGKK | A320 |
| FIN7DX | 2026-03-07 11:04 | EFHK | A321 |
| EFW25FC | 2026-03-06 14:03 | EGKK | A320 |
| FIN25Q | 2026-03-05 18:01 | EFHK | A319 |
| EFW25FC | 2026-03-05 13:16 | EGKK | A320 |
| EWG14PJ | 2026-03-05 12:03 | EDDL | A319 |
| FIN639 | 2026-03-05 11:33 | EFKT | A320 |
| AOM01 | 2026-03-04 18:23 | LFPO | A306 |
| FIN8YL | 2026-03-04 16:36 | EFHK | A321 |
| BYD7164 | 2026-03-04 11:02 | BIKF | A321 |
| FIN9Y | 2026-03-03 19:59 | EFHK | A319 |
| FIN8YL | 2026-03-03 19:58 | EFHK | A319 |
| FIN6L | 2026-03-03 19:56 | EFHK | A320 |
| FIN8YL | 2026-03-02 12:35 | EFHK | A321 |
| KLM824 | 2026-03-02 08:25 | EKKA | DC93 |
| FIN27M | 2026-03-01 17:47 | EFHK | A320 |
Arrived (33)
| Callsign | Arrived | Origin | Aircraft |
|---|---|---|---|
| EFW25SC | 2026-03-21 20:54 | EGKK | A321 |
| FIN3PX | 2026-03-21 10:12 | EFHK | A321 |
| FIN7AM | 2026-03-19 21:01 | EFHK | A319 |
| DLH846 | 2026-03-19 19:19 | EDDF | A321 |
| FIN119 | 2026-03-19 18:13 | EFTP | A321 |
| N11816 | 2026-03-18 16:05 | EFRO | HDJT |
| FIN119 | 2026-03-18 13:57 | EFHK | A320 |
| FIN8RQ | 2026-03-17 19:51 | EFHK | A320 |
| FIN2PC | 2026-03-16 19:59 | EFHK | A321 |
| EDW7761 | 2026-03-16 11:29 | ENEV | A320 |
| AUA955 | 2026-03-15 14:45 | LOWW | A20N |
| KLM193 | 2026-03-15 12:58 | BIAR | B738 |
| FIN1M | 2026-03-14 15:48 | EFOU | A320 |
| T51 | 2026-03-14 15:34 | EFKT | PC12 |
| FDX41V | 2026-03-13 21:58 | ENAT | B77L |
| TSC145 | 2026-03-12 19:24 | EFRO | A321 |
| FIN639 | 2026-03-11 20:14 | EFHK | A320 |
| TKY87T | 2026-03-11 16:19 | EVRA | B738 |
| TRA705 | 2026-03-11 11:49 | EHAM | A21N |
| EFW25SC | 2026-03-10 16:52 | EGKK | A321 |
| TFL9JK | 2026-03-09 13:11 | EHAM | B38M |
| FIN8RQ | 2026-03-08 21:37 | EFHK | A320 |
| FIN3PX | 2026-03-08 10:19 | EFHK | E190 |
| AWC555 | 2026-03-08 07:39 | EGMC | A321 |
| FIN3PX | 2026-03-07 10:12 | EFHK | A321 |
| EFW25SC | 2026-03-06 12:22 | EGKK | A320 |
| FIN639 | 2026-03-05 21:04 | EFHK | A320 |
| EFW25SC | 2026-03-05 12:46 | EGKK | A320 |
| BAW17E | 2026-03-04 22:56 | ENAT | A321 |
| FIN605 | 2026-03-04 16:04 | EFHK | A321 |
| EFW25SC | 2026-03-04 16:00 | EGKK | A320 |
| EWG14PJ | 2026-03-02 15:48 | EDDL | A319 |
| CORBY6 | 2026-03-01 17:03 | ENKR | H47 |