Novy Urengoy Airport (USMU)
2026-01-01 00:00 - 2026-12-31 23:59
Departed (56)
| Callsign | Departed | Dest. | Aircraft |
|---|---|---|---|
| VTD4211 | 2026-03-18 11:28 | USRR | SU95 |
| TSO505 | 2026-03-14 11:53 | UUDD | B732 |
| VTD215 | 2026-03-13 22:59 | USDS | AN2 |
| VTD4211 | 2026-03-12 14:13 | USRR | A320 |
| UTA565 | 2026-03-10 21:19 | USDS | PA24 |
| VTD215 | 2026-03-09 22:55 | USDS | AN2 |
| VTD4211 | 2026-03-09 19:57 | USRR | SU95 |
| UTA565 | 2026-03-08 15:46 | ULLI | T154 |
| VTD4211 | 2026-03-08 12:28 | USRR | SU95 |
| LM89 | 2026-03-08 11:40 | USMU | DA42 |
| VTD4211 | 2026-03-08 06:26 | USRR | SU95 |
| UTA565 | 2026-03-07 18:45 | ULLI | T154 |
| UTA505 | 2026-03-07 16:50 | USSS | B733 |
| VTD215 | 2026-03-07 14:10 | USMM | AN2 |
| LLM222 | 2026-03-06 16:55 | USRO | A320 |
| VTD4211 | 2026-03-05 14:32 | USRR | SU95 |
| UTA505 | 2026-03-05 12:27 | USSS | B733 |
| AFL0283 | 2026-03-04 11:37 | ULAM | B38M |
| AFL567 | 2026-03-03 15:45 | ULLI | B772 |
| UTA565 | 2026-03-01 19:30 | USRO | PA24 |
| UTA542 | 2026-03-01 13:13 | USTR | B738 |
| UTA567 | 2026-02-26 19:08 | USMM | PA24 |
| LLM845 | 2026-02-25 19:47 | ULLI | A20N |
| AFL567 | 2026-02-25 18:34 | ULLI | B772 |
| LLM146 | 2026-02-14 12:39 | USTR | A320 |
| SBI5336 | 2026-02-11 14:28 | UNNT | A319 |
| SDM115 | 2026-02-09 10:02 | UNKL | A319 |
| DLH425 | 2026-02-07 12:22 | USRR | B38M |
| SBI3632 | 2026-02-07 11:29 | USRR | B738 |
| ABG2301 | 2026-02-07 11:26 | USRR | B736 |
| SBI5076 | 2026-02-07 09:59 | USRR | A321 |
| SBI563 | 2026-02-07 09:42 | USRR | A20N |
| PBD1403 | 2026-02-07 09:22 | USTR | B738 |
| LLM146 | 2026-02-04 11:17 | USTR | A320 |
| VTD4194 | 2026-02-04 07:20 | USDS | AN2 |
| SBI5336 | 2026-02-01 11:44 | UNNT | A321 |
| UTA542 | 2026-01-31 08:29 | USTR | T154 |
| LLM89 | 2026-01-29 13:34 | UUDD | A320 |
| LLM22 | 2026-01-26 05:04 | USDD | A320 |
| VTD4211 | 2026-01-22 11:45 | USRR | B736 |
| BRP8850 | 2026-01-22 08:43 | USDA | YK40 |
| VTD4211 | 2026-01-20 09:08 | USRR | AT76 |
| VTD4211 | 2026-01-12 10:09 | USRR | AT76 |
| SBI5336 | 2026-01-11 06:47 | UNNT | A320 |
| AMQ3 | 2026-01-09 12:58 | USMQ | PC12 |
| SBI4520 | 2026-01-07 09:04 | USMM | T154 |
| AFL565 | 2026-01-06 19:07 | ULLI | B772 |
| LLM189 | 2026-01-06 13:38 | UUDD | T154 |
| LLM22 | 2026-01-06 08:00 | USDD | T154 |
| SBI1708 | 2026-01-05 15:26 | USRR | B738 |
| UTA5012 | 2026-01-05 14:52 | USRR | B738 |
| FBD763 | 2026-01-03 12:58 | USRR | A350 |
| SBI8867 | 2026-01-02 11:57 | UWLL | B738 |
| SBI8831 | 2026-01-02 08:13 | USDA | B738 |
| LLM9718 | 2026-01-01 19:41 | UUDD | A20N |
| AFL565 | 2026-01-01 17:22 | ULLI | B772 |
Arrived (54)
| Callsign | Arrived | Origin | Aircraft |
|---|---|---|---|
| VTD4210 | 2026-03-19 09:56 | USRR | SU95 |
| VTD4210 | 2026-03-18 10:47 | USRR | SU95 |
| 25776 | 2026-03-16 12:12 | USMM | MI8 |
| VTD215 | 2026-03-14 18:54 | USDP | AN2 |
| SDM1555 | 2026-03-14 06:10 | USMM | A320 |
| VTD4210 | 2026-03-13 18:06 | USRR | E195 |
| VTD215 | 2026-03-12 13:10 | UNKL | A320 |
| VTD215 | 2026-03-11 11:47 | USDP | AN2 |
| UTA565 | 2026-03-10 18:49 | USMM | PA24 |
| VTD215 | 2026-03-09 22:09 | USDS | AN2 |
| UTA565 | 2026-03-09 21:44 | ULLI | T154 |
| VTD4210 | 2026-03-09 19:14 | USRR | SU95 |
| LM89 | 2026-03-08 11:43 | USMU | DA42 |
| UTA505 | 2026-03-08 11:38 | USTR | B735 |
| UTA541 | 2026-03-08 11:21 | USTR | B736 |
| VTD4210 | 2026-03-08 10:01 | USRR | SU95 |
| VTD4210 | 2026-03-07 13:06 | USRR | SU95 |
| GZP914 | 2026-03-06 16:28 | USMQ | B737 |
| VTD4210 | 2026-03-05 13:20 | USRR | SU95 |
| AFL567 | 2026-03-01 13:53 | ULLI | B772 |
| UTA567 | 2026-02-28 12:41 | USMQ | PA24 |
| LLM90 | 2026-02-27 19:40 | UUDD | SU95 |
| GZP369 | 2026-02-24 06:33 | OMDW | B737 |
| AFL1555 | 2026-02-11 17:28 | USNN | A320 |
| SBI5335 | 2026-02-11 13:34 | UNNT | A319 |
| SDM502 | 2026-02-10 18:49 | USRO | A320 |
| LLM190 | 2026-02-09 10:23 | UUEE | A20N |
| LLM145 | 2026-02-08 08:17 | USTR | A320 |
| AFL1225 | 2026-02-07 13:51 | UUEE | A321 |
| LLM21 | 2026-02-07 09:28 | USDD | A320 |
| SDM115 | 2026-02-06 19:00 | UNKL | A319 |
| SBI2571 | 2026-01-31 17:47 | UUDD | A321 |
| UTA9849 | 2026-01-28 20:49 | UNNT | T154 |
| UTA541 | 2026-01-28 16:13 | USTR | B738 |
| OAL1CG | 2026-01-26 12:29 | ULLI | MD11 |
| LLM21 | 2026-01-26 04:35 | USDD | A320 |
| VTD4210 | 2026-01-22 10:48 | USRR | B736 |
| VTD4210 | 2026-01-20 08:42 | USRR | AT76 |
| SVR531 | 2026-01-18 14:42 | UOOO | A320 |
| UTA195 | 2026-01-12 14:54 | USSS | B738 |
| LLM221 | 2026-01-12 14:47 | USSS | T154 |
| VTD4211 | 2026-01-12 09:45 | USRR | AT76 |
| VTD4210 | 2026-01-12 09:01 | USRR | AT76 |
| SBI2571 | 2026-01-10 19:29 | UUDD | A321 |
| UTA541 | 2026-01-07 18:30 | USTR | B738 |
| LLM145 | 2026-01-07 12:48 | USTR | T154 |
| UTA541 | 2026-01-07 12:41 | USTR | B735 |
| UTA541 | 2026-01-05 14:16 | USTR | B738 |
| UTA541 | 2026-01-04 06:53 | USTR | B738 |
| LAX1102 | 2026-01-03 18:19 | USRR | B737 |
| UTA505 | 2026-01-03 12:35 | USRR | B38M |
| AFL565 | 2026-01-02 15:59 | ULLI | B772 |
| SBI8832 | 2026-01-02 10:56 | USDA | B738 |
| SBI8802 | 2026-01-01 17:08 | UOOO | B738 |