Sheremetyevo International Airport (uuee)
2026-02-14 00:00 - 2026-02-14 23:59
Departed (63)
| Callsign | Departed | Dest. | Aircraft |
|---|---|---|---|
| AFL0006 | 2026-02-14 22:18 | ULLI | A20N |
| AUL350 | 2026-02-14 21:43 | UWKD | B738 |
| IRA742 | 2026-02-14 21:25 | OIIE | B722 |
| PBD6823 | 2026-02-14 21:21 | ULLI | B738 |
| AFL1954 | 2026-02-14 20:56 | UATE | A320 |
| AFL607 | 2026-02-14 20:50 | UATE | B738 |
| AFL3355 | 2026-02-14 20:33 | ULLI | B738 |
| NWS207 | 2026-02-14 20:24 | ULLI | A321 |
| AFL678 | 2026-02-14 20:13 | ULLI | A20N |
| AFL1248 | 2026-02-14 20:06 | UWOO | A320 |
| AFL1832 | 2026-02-14 19:54 | UMMS | A320 |
| SDM6809 | 2026-02-14 19:44 | ULLI | A319 |
| AFL436 | 2026-02-14 18:57 | UMMS | B738 |
| AFL9151 | 2026-02-14 18:43 | USDA | A321 |
| AFL3382 | 2026-02-14 18:38 | ESSA | A333 |
| AFL572 | 2026-02-14 18:24 | ESSA | A321 |
| SUM306 | 2026-02-14 18:02 | UUMU | A343 |
| SUM306 | 2026-02-14 17:57 | UUMU | A343 |
| AFL030 | 2026-02-14 17:51 | ULLI | A21N |
| SUM350 | 2026-02-14 17:47 | UUMU | IL76 |
| PBD6945 | 2026-02-14 17:43 | URSS | B738 |
| VTD048 | 2026-02-14 17:39 | URRP | T204 |
| AFL1552 | 2026-02-14 16:12 | UNNT | B77W |
| AFL689 | 2026-02-14 16:01 | URSS | A320 |
| AFL202 | 2026-02-14 15:57 | ESSA | A320 |
| SDM032 | 2026-02-14 15:52 | ULLI | A319 |
| AFL1000 | 2026-02-14 15:41 | UMKK | A321 |
| VSV813 | 2026-02-14 15:19 | ULLI | B738 |
| AFL1140 | 2026-02-14 14:19 | URSS | A321 |
| AFL1750 | 2026-02-14 14:16 | UEEE | B738 |
| AFL1486 | 2026-02-14 13:56 | UNKL | A20N |
| AFL1136 | 2026-02-14 13:28 | URSS | B738 |
| AFL1136 | 2026-02-14 13:20 | URSS | B738 |
| AFL1122 | 2026-02-14 13:17 | URSS | A321 |
| AFL1150 | 2026-02-14 13:14 | URSS | B738 |
| URO455 | 2026-02-14 13:12 | URSS | A343 |
| AFL1214 | 2026-02-14 12:04 | UWWW | A320 |
| AFL530 | 2026-02-14 12:02 | OMAA | A321 |
| AFL2152 | 2026-02-14 12:00 | LTDB | A20N |
| SDM6849 | 2026-02-14 11:47 | MUHA | B77W |
| AFL777 | 2026-02-14 11:33 | URMM | B738 |
| AFL6347 | 2026-02-14 11:27 | ULLI | B77W |
| AFL1606 | 2026-02-14 11:25 | UWWW | A321 |
| AFL1638 | 2026-02-14 11:23 | UNOO | B738 |
| AFL1316 | 2026-02-14 11:17 | URMM | A321 |
| AFL2144 | 2026-02-14 11:14 | UHMA | A333 |
| AFL6865 | 2026-02-14 11:12 | UHMA | A333 |
| SDM6137 | 2026-02-14 10:20 | UWKD | SU95 |
| AFL1322 | 2026-02-14 09:33 | ULMM | A321 |
| SVA0282 | 2026-02-14 09:30 | OERK | A320 |
| AFL1702 | 2026-02-14 09:28 | UHWW | A333 |
| AUL521 | 2026-02-14 09:15 | ULMM | B738 |
| PBD6901 | 2026-02-14 08:28 | URMN | B738 |
| PBD6945 | 2026-02-14 07:34 | URSS | B738 |
| AFL720 | 2026-02-14 07:04 | UNNT | A333 |
| SDM5957 | 2026-02-14 06:40 | LTAI | B77W |
| AFL1202 | 2026-02-14 06:38 | USPP | A320 |
| AFL719 | 2026-02-14 06:34 | UNNT | A333 |
| AFL1210 | 2026-02-14 05:09 | UWWW | B738 |
| BHE271 | 2026-02-14 05:08 | ZUCK | A333 |
| SDM6927 | 2026-02-14 04:05 | MUVR | B77W |
| VTK225 | 2026-02-14 03:39 | UWWW | A321 |
| AFL6865 | 2026-02-14 00:31 | UHMA | B77W |
Arrived (40)
| Callsign | Arrived | Origin | Aircraft |
|---|---|---|---|
| AFL1068 | 2026-02-14 22:12 | OMDB | A339 |
| BRU975 | 2026-02-14 21:55 | UMMS | E195 |
| AFL202 | 2026-02-14 21:39 | ESSA | A320 |
| AFL839 | 2026-02-14 21:30 | ULLI | A321 |
| AFL393 | 2026-02-14 21:19 | URWA | A320 |
| AFL1137 | 2026-02-14 20:58 | URSS | B738 |
| AFL7WN | 2026-02-14 20:56 | USSS | A320 |
| LLM105 | 2026-02-14 20:54 | UWGG | A320 |
| AFL1123 | 2026-02-14 20:53 | URSS | A321 |
| AFL1041 | 2026-02-14 20:52 | URSS | A20N |
| AFL1151 | 2026-02-14 20:48 | URSS | B738 |
| MFX156 | 2026-02-14 20:43 | ULLI | A321 |
| AFL277 | 2026-02-14 20:21 | VTSP | B77W |
| DNO575 | 2026-02-14 20:18 | LGAV | A320 |
| DNO402 | 2026-02-14 20:11 | LGAV | B77W |
| DNO357 | 2026-02-14 20:04 | LGAV | B77W |
| AFL1013 | 2026-02-14 19:48 | UMKK | A321 |
| SDM6478 | 2026-02-14 19:37 | ULMM | B739 |
| AFL1319 | 2026-02-14 19:14 | ULMM | A321 |
| AFL1323 | 2026-02-14 19:00 | ULMM | A321 |
| AFL2351 | 2026-02-14 18:12 | LOWW | A321 |
| PBD321 | 2026-02-14 17:23 | UWUU | B738 |
| AFL1708 | 2026-02-14 16:56 | EDDM | B77W |
| SDM5958 | 2026-02-14 16:35 | LTAI | B77W |
| SVR340 | 2026-02-14 15:40 | ULLI | A320 |
| AFL1215 | 2026-02-14 15:35 | UWWW | A320 |
| AFL1607 | 2026-02-14 15:00 | UWWW | A321 |
| AFL1106 | 2026-02-14 14:52 | ULLI | B738 |
| AFL1315 | 2026-02-14 14:31 | ULLI | A320 |
| VTD048 | 2026-02-14 14:05 | URRP | T204 |
| TSO1628 | 2026-02-14 14:04 | UWKD | B736 |
| AFL1703 | 2026-02-14 11:59 | UHWW | B77W |
| AFL149 | 2026-02-14 11:47 | UWWW | A320 |
| NWS106 | 2026-02-14 11:16 | UMKK | A21N |
| AFL1335 | 2026-02-14 11:10 | ULAA | A320 |
| AFL1405 | 2026-02-14 10:55 | USSS | A321 |
| IRA741 | 2026-02-14 10:00 | OIIE | B722 |
| AFL1003 | 2026-02-14 06:54 | UMKK | B77W |
| AFL277 | 2026-02-14 06:19 | VTSP | B77W |
| VTK225 | 2026-02-14 01:26 | VTSP | B77W |