Nantucket Memorial Airport (KACK)
2026-01-01 00:00 - 2026-12-31 23:59
Departed (101)
| Callsign | Departed | Dest. | Aircraft |
|---|---|---|---|
| KAP69 | 2026-03-01 02:49 | KBID | C404 |
| N95KA | 2026-03-01 02:28 | CYYZ | CL60 |
| KAP5061 | 2026-03-01 01:41 | KBOS | P212 |
| CNS3416 | 2026-03-01 01:31 | 3B4 | DA62 |
| CNS3416 | 2026-03-01 01:27 | K3B4 | DA62 |
| N127FA | 2026-03-01 01:25 | KMMK | BE58 |
| JBU48 | 2026-03-01 00:56 | KBOS | A318 |
| N2081E | 2026-03-01 00:43 | KBOS | M20P |
| N112GC | 2026-03-01 00:07 | KATL | C750 |
| UCA584 | 2026-02-28 23:37 | KTEB | E145 |
| DLH3242 | 2026-02-28 23:34 | KTEB | A339 |
| KAP5381 | 2026-02-28 20:36 | KBOS | C404 |
| N452DA | 2026-02-27 21:54 | TIST | LJ35 |
| XAA1625 | 2026-02-25 00:08 | KELM | CL60 |
| EJA216 | 2026-02-23 04:04 | KBOS | CL60 |
| DAL88 | 2026-02-23 01:44 | KEWR | A320 |
| SKX2155 | 2026-02-23 01:28 | KEWR | A21N |
| UNO246H | 2026-02-23 01:25 | KEWR | B722 |
| N40VK | 2026-02-22 14:54 | KMVY | DA40 |
| N395T | 2026-02-20 20:41 | KMVL | BE9L |
| N9226Q | 2026-02-20 20:38 | KBOS | BE36 |
| EJA2148 | 2026-02-20 00:42 | KPHL | C700 |
| WAT2708 | 2026-02-19 18:22 | KOQU | P28B |
| N55SF | 2026-02-18 23:21 | KBOS | C750 |
| N113PF | 2026-02-18 19:15 | KIJD | B350 |
| KAP508 | 2026-02-18 17:14 | KEWB | C404 |
| WAT2708 | 2026-02-17 20:46 | KOQU | P28B |
| WAT2708 | 2026-02-17 20:15 | KACK | P28B |
| XAA1132 | 2026-02-14 05:30 | KBOS | CL60 |
| N284LR | 2026-02-14 04:14 | KASE | C750 |
| N190VS | 2026-02-14 03:43 | C208 | |
| KAP5041 | 2026-02-14 02:41 | KBOS | C208 |
| N4827K | 2026-02-12 14:24 | KOQU | P28B |
| N31CV | 2026-02-09 19:59 | KOQU | DA40 |
| N178T | 2026-02-09 17:49 | KBID | PA31 |
| UAL2124 | 2026-02-08 22:18 | KEWR | A319 |
| KAP921 | 2026-02-08 18:36 | KOWD | BE58 |
| KAP2319 | 2026-02-08 16:41 | KBOS | C404 |
| N228VP | 2026-02-08 15:55 | KELM | TBM8 |
| KAP1300 | 2026-02-07 15:13 | KOWD | C404 |
| KAP5341 | 2026-02-06 18:06 | KBOS | C402 |
| N821 | 2026-02-05 21:39 | KBOS | SF50 |
| JZA617 | 2026-02-04 23:43 | CYQB | DH8D |
| N718DF | 2026-02-04 01:13 | KOQU | C172 |
| FFL159 | 2026-02-03 17:42 | KBDL | GLF6 |
| SIL45 | 2026-02-03 03:18 | KBOS | AT46 |
| N718DF | 2026-02-02 20:36 | KACK | C172 |
| N211AK | 2026-02-02 19:26 | KOQU | C172 |
| N31CV | 2026-02-02 19:12 | KACK | DA40 |
| FFL159 | 2026-02-02 03:10 | KBOS | GLF6 |
| N2RF | 2026-02-01 17:02 | KHVN | C700 |
| N2951 | 2026-01-31 22:19 | KPVD | SF50 |
| N2951 | 2026-01-31 20:05 | KPVD | SF50 |
| N747TP | 2026-01-30 03:27 | KHPN | C208 |
| N91H | 2026-01-29 23:49 | KTEB | C25C |
| KAP5341 | 2026-01-29 22:11 | KBOS | C208 |
| N211AK | 2026-01-29 21:47 | KOQU | C172 |
| N211AK | 2026-01-29 19:48 | KACK | C172 |
| N2951 | 2026-01-29 19:11 | KOQU | SF50 |
| N2951 | 2026-01-28 22:18 | KOQU | SF50 |
| N542SC | 2026-01-27 21:24 | KBOS | H160 |
| KAP5381 | 2026-01-27 06:00 | KBOS | C414 |
| KAP831 | 2026-01-26 23:25 | KBOS | C414 |
| DAL2150 | 2026-01-26 21:26 | KPWM | A321 |
| WAT5538 | 2026-01-26 16:45 | KEWR | A320 |
| N117W | 2026-01-25 19:15 | KDCA | C750 |
| N328B | 2026-01-25 04:07 | KOQU | C172 |
| N527AJ | 2026-01-25 03:11 | KOWD | C750 |
| N104MW | 2026-01-24 18:11 | KHPN | |
| N395T | 2026-01-23 17:42 | KGON | PC12 |
| TX614 | 2026-01-23 16:39 | KACK | C172 |
| N1764T | 2026-01-23 02:11 | KPVD | P28A |
| KAP517 | 2026-01-23 00:52 | KPWM | C414 |
| DAL123 | 2026-01-21 00:49 | KBOS | B738 |
| JBU677 | 2026-01-20 00:36 | KBOS | A20N |
| N113PF | 2026-01-20 00:31 | KBDL | C700 |
| N124BC | 2026-01-20 00:04 | KMVY | DA62 |
| N50V | 2026-01-19 23:42 | KEPM | SF50 |
| BSMF4 | 2026-01-18 23:08 | KBOS | EC45 |
| DAL7751 | 2026-01-18 18:13 | KJFK | B737 |
| N6542V | 2026-01-17 22:35 | KBOS | C182 |
| N172SP | 2026-01-17 22:25 | KOQU | C172 |
| N121PB | 2026-01-15 21:32 | KPWM | PA34 |
| CST5202 | 2026-01-15 19:23 | KISP | CRJ7 |
| N208AZ | 2026-01-14 02:37 | KOQU | C172 |
| N464MW | 2026-01-13 22:12 | KOQU | S22T |
| N17AW | 2026-01-11 13:42 | KBUF | C25B |
| KAP2648 | 2026-01-10 18:25 | KBOS | AEST |
| KAP3002 | 2026-01-09 14:36 | KHPN | C208 |
| KAP707 | 2026-01-07 19:48 | KBOS | BE58 |
| N523MC | 2026-01-06 02:21 | KBID | TBM8 |
| N621B | 2026-01-05 07:29 | KPWM | C750 |
| N2747 | 2026-01-05 07:25 | KPWM | C750 |
| N294AB | 2026-01-05 00:19 | KRUT | P28S |
| N61B | 2026-01-04 22:15 | KHPN | PC12 |
| N7127V | 2026-01-04 19:58 | KBOS | B350 |
| KAP514 | 2026-01-04 17:04 | KMVY | BE58 |
| N59E | 2026-01-03 19:08 | TXKF | C750 |
| GPD103 | 2026-01-01 17:30 | KHPN | PC12 |
| N960M | 2026-01-01 15:33 | KBED | TBM9 |
| CGGBC | 2026-01-01 02:43 | KBOS | C408 |
Arrived (86)
| Callsign | Arrived | Origin | Aircraft |
|---|---|---|---|
| KAP422 | 2026-03-01 02:44 | KMVY | C414 |
| N1024H | 2026-03-01 00:46 | KMVY | P28A |
| PDT8524 | 2026-02-28 22:52 | KBGR | E145 |
| WAT3242 | 2026-02-28 22:34 | KBGR | A20N |
| N41249 | 2026-02-27 04:13 | KBOS | BE58 |
| KAP1 | 2026-02-25 02:12 | KMVY | C402 |
| CNS856 | 2026-02-25 01:31 | KPSM | PC12 |
| N7127V | 2026-02-22 14:32 | KUUU | TBM8 |
| N395T | 2026-02-20 18:22 | KISP | BE9L |
| JBU2432 | 2026-02-20 17:39 | KLGA | A320 |
| N5462B | 2026-02-18 22:32 | KGON | C208 |
| KAP508 | 2026-02-18 00:22 | KPVD | C404 |
| WAT2708 | 2026-02-17 20:18 | KACK | P28B |
| WAT2708 | 2026-02-16 18:03 | KBOS | P28B |
| KAP7511 | 2026-02-16 17:51 | KHYA | C414 |
| DCM2150 | 2026-02-14 03:03 | KMLT | A319 |
| KAP921 | 2026-02-13 01:55 | KPVD | BE58 |
| N4827K | 2026-02-12 14:13 | KBOS | P28B |
| GPD2188 | 2026-02-12 14:01 | KHPN | PC12 |
| WUP833 | 2026-02-11 03:26 | KBDL | B350 |
| WAT5602 | 2026-02-10 03:56 | KBDL | C414 |
| N97055 | 2026-02-10 01:39 | C172 | |
| KAP5011 | 2026-02-09 23:27 | KBOS | P212 |
| N42T | 2026-02-09 05:57 | KBGR | C700 |
| N42T | 2026-02-09 05:41 | KBGR | C700 |
| N42T | 2026-02-09 05:38 | KBGR | C700 |
| N2RF | 2026-02-09 05:36 | KBGR | C700 |
| N42T | 2026-02-09 05:31 | KBGR | C700 |
| N42T | 2026-02-09 05:27 | KBGR | C700 |
| N2RF | 2026-02-09 05:20 | KBGR | C700 |
| JBU5150 | 2026-02-09 01:11 | KJFK | A320 |
| N228VP | 2026-02-08 13:57 | KWWD | TBM8 |
| UAL2124 | 2026-02-08 05:49 | KEWR | A319 |
| GJS2005 | 2026-02-08 05:46 | KEWR | CRJ7 |
| UAL15 | 2026-02-08 05:43 | KEWR | A320 |
| JBU542 | 2026-02-08 04:38 | KLGA | A320 |
| LXJ159 | 2026-02-07 23:42 | KLAS | GLF6 |
| GPD828 | 2026-02-06 01:30 | KHPN | PC12 |
| KAP5051 | 2026-02-03 16:56 | KBOS | C402 |
| KAP1301 | 2026-02-03 16:43 | KOWD | C404 |
| PTR1202 | 2026-02-03 06:09 | KBOS | DH8D |
| SIL46 | 2026-02-03 02:50 | KBOS | AT46 |
| C6025 | 2026-02-02 22:09 | KFMH | MH60 |
| N718DF | 2026-02-02 20:38 | KACK | C172 |
| N31CV | 2026-02-02 19:25 | KACK | DA40 |
| N564BT | 2026-02-02 18:21 | KBDL | BE58 |
| N284LR | 2026-02-01 22:31 | KBKL | C750 |
| N13F | 2026-01-30 02:50 | ZZZZ | P28A |
| KAP111 | 2026-01-29 21:20 | KBOS | C208 |
| N211AK | 2026-01-29 20:21 | KACK | C172 |
| OMD262 | 2026-01-28 19:31 | KPIT | B736 |
| N121PB | 2026-01-28 01:52 | KBOS | PA34 |
| XAA1067 | 2026-01-28 00:05 | KTEB | CL60 |
| DPJ452 | 2026-01-27 23:56 | KTEB | C750 |
| N542SC | 2026-01-27 21:08 | H160 | |
| JBU5363 | 2026-01-27 03:25 | KBOS | E190 |
| DAL2150 | 2026-01-26 20:57 | KBDL | A321 |
| KAP429 | 2026-01-25 20:44 | KBOS | C414 |
| KAP1301 | 2026-01-23 20:33 | KOWD | C208 |
| WAT5643 | 2026-01-23 20:18 | DC3 | |
| N113PF | 2026-01-23 19:36 | KIJD | SF50 |
| N395T | 2026-01-23 17:02 | KISP | PC12 |
| TX614 | 2026-01-23 16:48 | KACK | C172 |
| N117W | 2026-01-23 05:27 | KASE | C750 |
| N1764T | 2026-01-21 21:47 | KBOS | P28A |
| CHD118 | 2026-01-19 03:29 | KBOS | A320 |
| BSMF4 | 2026-01-18 22:51 | KPYM | EC45 |
| GPD437 | 2026-01-17 19:06 | KHPN | PC12 |
| N113PF | 2026-01-15 20:26 | KBDL | TBM9 |
| CST5201 | 2026-01-15 18:27 | KISP | CRJ7 |
| N36BN | 2026-01-14 14:45 | KTEB | SF50 |
| N17AW | 2026-01-11 01:28 | KSYR | C25B |
| N529JM | 2026-01-09 22:46 | B350 | |
| GPD9002 | 2026-01-08 04:56 | KIAD | PC12 |
| WAT4333 | 2026-01-08 04:49 | KIAD | SF50 |
| KAP426 | 2026-01-05 21:17 | KBOS | BE58 |
| N2747 | 2026-01-05 06:40 | KBOS | C750 |
| SIL46 | 2026-01-05 00:58 | KBOS | AT46 |
| N6992B | 2026-01-04 22:08 | TBM8 | |
| N294AB | 2026-01-04 21:27 | KACY | P28S |
| SIL46 | 2026-01-04 17:13 | KBDL | AT46 |
| N752GT | 2026-01-04 06:51 | KSFM | C750 |
| N59E | 2026-01-03 18:36 | 07FA | C750 |
| N752PX | 2026-01-01 22:13 | KPVD | C500 |
| GPD002 | 2026-01-01 09:10 | KHPN | PC12 |
| CGGBC | 2026-01-01 02:16 | KMVY | C408 |